FRAIS DE PLAN | Description | LITE | BASIC |
Frais de location, EURO / mois | Montant fixe par mois | 150 | 300 |
Prix de volume de trafic, EURO / minute | Les appels terminés par tous les fournisseurs effectivement facturés au cours du mois |
N/A |
0 - Included (< 100K min) 0.0015 (100K min Ă· 1M min) 0.0012 (1M min Ă· 5 M min) 0.0010 (> 5M min) |
Frais d’installation, EURO | Comprend configuration de système initiale etformation | 500 | 700 |
Caractéristiques du PLAN caractéristiques principales incluses au plan |
|||
Formation | en ligne de la conférence en distance | 3 heures | 6 heures en deux ou plus jours |
PortaBilling l’environnement individuel | système de gestion, taxation et facturation principal | OUI | OUI |
PortaSIP | serveur SIP individuel avec l’adresse IP dédiée | OUI | OUI |
Accès Ă l’API | l’accès API pour le système de un site WEB externe | OUI | OUI |
Terminaison VoIP intégrée | tous les Plans de terminaison de PortaLinks existants | OUI | OUI |
Terminaison VoIP 3ème partie | la terminaison par des connexions avec les fournisseurs externes | N/A | OUI |
Service clientèle | 24/7 par E-mail | OUI | OUI |
Surveillance | 24/7 surveillance de la système | OUI | OUI |
 OPTIONS DU PLAN |
|||
Option | Description | CoĂ»t d’activation, EURO | Prix par mois |
Service de Messagerie Unifiée | dépose voix, fax, et messages électroniques réguliers comme des objets dans une boîte aux lettres | 100 | 100 |
IVR | serveur de messagerie unifiĂ©e pour les cartes prĂ©payĂ©es, callback, compte d’auto-soins et d’autres applications IVR | 100 | 100 |
Serveur de confĂ©rence | permet d’organiser audio multivoies et vidĂ©o-confĂ©rences | 200 | 200 |
Serveur de présence | permet fonctions de présence en temps réel comme BLF | 200 | 100 |
Exemple individuel de l’interface WEB PortaBilling | avec sa propre adresse IP dĂ©diĂ©e, nom de domaine et certificat SSL individuels | 200 | 40 |
Service d’enregistrement vocal | 10 Go d’espace disque dur, jusqu’Ă 5’000 heures en utilisant le codec G.711 | 100 | 100 |
Service d’enregistrement vocal supplĂ©mentaire | 20 Go d’espace disque dur supplĂ©mentaires, jusqu’Ă 10’000 heures en utilisant le codec G.711 | 50 | 50 |
Service clientèle Premium | a prioritĂ© des tickets le plus Ă©levĂ© et l’accès au tĂ©lĂ©phone directe au service clientèle | 100 | 100 |
Anti-fraude moniteur en ligne | permet de minimiser le risque de découvert non réglé sur la clientèle de et / ou du compte de fournisseur provoqué par différents types de fraude | 100 | 100 |
Formation avancée |
en ligne de la conférence en distance |
500 | N/A |
Il existe deux genres de DEMO disponible:
- DEMO commune
Deux semaines libres de service gratuit. Comprend l’accès Ă la dĂ©mo système commun principal. Aucun support technique fourni en cas de ce service.
- DEMO individuelle
Quatre semaines l’accès Ă l’environnement de dĂ©monstration individuelle du
système principal.
Inclut le support technique par e-mail et 2 heures de formation .
Le coĂ»t de service est 350 euros hors TVA, remboursable en cas d’ordre de n’importe
quel PLAN commerciale.