FRAIS DE PLAN | Description | LITE | BASIC |
Frais de location, EURO / mois | Montant fixe par mois | 50 | 100 |
Prix de volume de trafic, EURO / minute | Les appels terminés par tous les fournisseurs effectivement facturés au cours du mois |
N/A |
0.0015 (1 min ÷ 1M min) 0.0012 (1 M min ÷ 5 M min) 0.0010 (> 5 M min) |
Frais d’installation, EURO | Comprend configuration de système initiale et formation | 300 | 500 |
Caractéristiques du PLAN caractéristiques principales incluses au plan |
|||
Formation | en ligne de la conférence en distance | 3 heures | 6 heures en deux ou plus jours |
PortaBilling l’environnement individuel | système de gestion, taxation et facturation principal | OUI | OUI |
PortaSIP | serveur SIP individuel avec l’adresse IP dédiée | OUI | OUI |
Accès à l’API | l’accès API pour le système de un site WEB externe | OUI | OUI |
Terminaison VoIP intégrée | tous les Plans de terminaison de PortaLinks existants | OUI | OUI |
Terminaison VoIP 3ème partie | la terminaison par des connexions avec les fournisseurs externes | N/A | OUI |
Service clientèle | 24/7 par E-mail | OUI | OUI |
Surveillance | 24/7 surveillance de la système | OUI | OUI |
OPTIONS DU PLAN |
|||
Option | Description | Coût d’activation, EURO | Prix par mois |
Service de Messagerie Unifiée | dépose voix, fax, et messages électroniques réguliers comme des objets dans une boîte aux lettres | 50 | 50 |
IVR | serveur de messagerie unifiée pour les cartes prépayées, callback, compte d’auto-soins et d’autres applications IVR | 50 | 50 |
Système de facturation | système de facturation téléboutique en temps réel avec 3 niveaux de taxation et une interface utilisateur basée sur le Web | 50 | 100 |
Serveur de conférence | permet d’organiser audio multivoies et vidéo-conférences | 100 | 100 |
Serveur de présence | permet fonctions de présence en temps réel comme BLF | 100 | 50 |
serveur SIP supplémentaire avec l’adresse IP dédiée | 50 | 50 | |
Exemple individuel de l’interface WEB PortaBilling | avec sa propre adresse IP dédiée, nom de domaine et certificat SSL individuels | 100 | 20 |
Service d’enregistrement vocal | 10 Go d’espace disque dur, jusqu’à 5’000 heures en utilisant le codec G.711 | 50 | 50 |
Service d’enregistrement vocal supplémentaire | 20 Go d’espace disque dur supplémentaires, jusqu’à 10’000 heures en utilisant le codec G.711 | 20 | 20 |
Service clientèle Premium | a priorité des tickets le plus élevé et l’accès au téléphone directe au service clientèle | 100 | 100 |
Serveur d’accès VPN | permet de fournir aux clients VoIP les services sur VPN | 50 | 50 |
Anti-fraude moniteur en ligne | permet de minimiser le risque de découvert non réglé sur la clientèle de et / ou du compte de fournisseur provoqué par différents types de fraude | 50 | 50 |
Formation avancée |
en ligne de la conférence en distance |
200 | N/A |
Il existe deux genres de DEMO disponible:
- DEMO commune
Deux semaines libres de service gratuit. Comprend l’accès à la démo système commun principal. Aucun support technique fourni en cas de ce service.
- DEMO individuelle
Quatre semaines l’accès à l’environnement de démonstration individuelle du système principal.
Inclut le support technique par e-mail et 2 heures de formation .
Le coût de service est 250 euros hors TVA, remboursable en cas d’ordre de n’importe quel PLAN commerciale.